Size | Waist (cm/inch) | Hip (cm/inch) |
S | 64/25,2 | 82/32,2 |
M | 68/26,7 | 86/33,8 |
L | 74/29,1 | 92/36,2 |
XL | 78/30,7 | 96/37,8 |
$37.99
Size | Waist (cm/inch) | Hip (cm/inch) |
S | 64/25,2 | 82/32,2 |
M | 68/26,7 | 86/33,8 |
L | 74/29,1 | 92/36,2 |
XL | 78/30,7 | 96/37,8 |
Material | 50% PU +10% SPANDEX+40% POLYESTER |
---|
Reviews
There are no reviews yet.