Type A
Size | Underbust (inch/cm) | Waist (inch/cm) |
S | 26.0″/67 | 28.0″/72 |
M | 28.0″/72 | 30.0/77 |
L | 30.0″/77 | 32.0/82 |
XL | 32.0″/82 | 34.0″/87 |
XXL | 33.5″/86 | 36″/91.5 |
XXXL | 35.5″/91 | 38″/96.5 |
XXXXL | 37.5″/95.5 | 40″/101.5 |
Type B
Size | Underbust (inch/cm) | Waist (inch/cm) |
S | 24.4”/62 | 28.3”/72 |
M | 26.4”/67 | 30.3”/77 |
L | 28.3”/72 | 32.3”/82 |
XL | 30.3”/77 | 34.3”/87 |
XXL | 32.0″/82 | 36.0″/91.5 |
XXXL | 34.0″/87 | 38.0″/96.5 |
XXXXL | 36.0″/92 | 40.0″/101.5 |
Reviews
There are no reviews yet.