Size | Bust (cm/inch) | Waist (cm/inch) | Hips (cm/inch) |
XS | 78-83/31-33 | 60-65/24-25 | 83-88/33-34 |
S | 83-89/33-35 | 65-70/26-27 | 88-93/35-36 |
M | 89-94/35-37 | 70-75/28-29 | 93-98/37-38 |
L | 94-99/37-39 | 75-80/30-31 | 98-103/39-40 |
XL | 99-104/39-41 | 80-85/32-33 | 103-108/41-42 |
XXL | 105-110/42-43 | 85-90/34-35 | 110-115/43-45 |
XXXL | 112-117/44-46 | 92-97/36-38 | 117-122/46-48 |
XXXXL | 120-123/47-48 | 100-110/39-43 | 125-128/49-50 |
Reviews
There are no reviews yet.